Grosime | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Format la comanda |
---|---|---|---|---|
0,5 mm | ||||
0,75 mm | ||||
1,0 mm | ||||
1,5 mm | ||||
2,0 mm | ||||
3,0 mm | ||||
4,0 mm | ||||
5,0 mm | ||||
6,0 mm | ||||
8,0 mm | ||||
10,0 mm |
Material | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Format la comanda |
---|---|---|---|---|
otel | ||||
zincat | ||||
aluminiu | ||||
Inox W.14301 | ||||
Inox W.14404 | ||||
Inox W.14571 |
Format | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Format la comanda |
---|---|---|---|---|
Perforatii rotunde | ||||
Perforatii patrate | ||||
Perforatii decorative | ||||
Perforatii alungite | ||||
Perforatii hexagonale | ||||
Tabla amprentata |
Perforatii | Tehnic | Tehnic | Tehnic | Tehnic |
---|---|---|---|---|
Perforatii rotunde | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Perforatii patrate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Perforatii alungite rotund | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Perforatii alungite patrat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Perforatii hexagonale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Perforatii decorative | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabla perforata se poate produce cu grosimea tablei de la 0,5mm la maxim 10mm
Tabla perforata se poate produce cu latime tablei de la 125mm la maxim 1500mm – lungimea tablei de la 300mm la maxim 4000mm
Grosime | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Rola 1/24m |
---|---|---|---|---|
0,5 mm/ 1,0mm/ 1,5mm | ||||
2,0mm/ 3,0mm/ 4,0mm | ||||
5,0mm/ 6,0mm / 7,0mm | ||||
8,0mm / 10 mm |
Material | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Rola 1/24m |
---|---|---|---|---|
otel | ||||
zincat | ||||
aluminiu | ||||
Inox W.14301 |
Format | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Rola 1/24m |
---|---|---|---|---|
Tabla expandata decorativa | ||||
Tabla expandata ochi rombic | ||||
Tabla expandata ochi patrat | ||||
Tabla expandata ochi rotund | ||||
Tabla expandata ochi hexagonal | ||||
Tabla amprentata |
Tabla expandata se poate produce cu latime tablei de la 300 mm la maxim 1500mm – lungimea tablei de la 300mm la maxim 4000mm sau rola 1 x 24 m
Grosime | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Format la comanda |
---|---|---|---|---|
1,5 mm | ||||
2,0 mm |
Material | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Format la comanda |
---|---|---|---|---|
otel | ||||
zincat | ||||
aluminiu | ||||
Inox W.14301 |
Format | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | Format la comanda |
---|---|---|---|---|
Amprentata R 15-36.38 | ||||
Amprentata C 15-40 | ||||
Amprentata C 20-50 |
Tabla expandata se poate produce cu latime tablei de la 300 mm la maxim 1500mm – lungimea tablei de la 300mm la maxim 4000mm sau rola 1 x 24 m
Dimensiune ochi | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×3000 |
---|---|---|---|---|
20 x 20 | ||||
25 x 25 | ||||
30 x 30 | ||||
40 x 40 | ||||
50 x 50 | doar inox | |||
50 x 100 | ||||
100 x 50 | doar inox | |||
100 x 100 | doar otel |
Grosime sarma | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×3000 |
---|---|---|---|---|
2,50 mm | ||||
2,85 mm | ||||
3,0 mm | ||||
4,0 mm | ||||
5,0 mm |
Material | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×3000 |
---|---|---|---|---|
otel | ||||
zincat | ||||
Inox W 1.4301 |
Format | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×3000 |
---|---|---|---|---|
Plasa sudata ochi patrat | ||||
Plasa sudata ochi alungit |
Plasa sudata se poate produce cu grosimea sarmei de la 2,0mm la maxim 5mm
Plasa sudata se poate produce cu latime plasei de la 300mm la maxim 1500mm – lungimea plasei de la 300mm la maxim 3000mm
Dimensiune ochi | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×3000 |
---|---|---|---|---|
10 x 10 | ||||
11 x 11 | ||||
20 x 20 | ||||
30 x 30 | ||||
42 x 42 | ||||
52 x 52 |
Grosime sarma | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×3000 |
---|---|---|---|---|
2,0 mm | ||||
2,50 mm | ||||
3,0 mm | ||||
4,0 mm | ||||
5,0 mm |
Material | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×3000 |
---|---|---|---|---|
otel | ||||
zincat | ||||
Inox W 1.4301 |
Format | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×3000 |
---|---|---|---|---|
Ochi patrat |
Plasa sarma se poate produce cu grosimea sarmei de la 2,0mm la maxim 5mm
Plasa sarma se poate produce cu latime plasei de la 300mm la maxim 1500mm – lungimea plasei de la 300mm la maxim 3000mm
Profile pentru | Tabla perforata | Tabla expandata | Plasa sudata | Plasa sarma |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Material | otel | otel zincat | Inox W 1.4301 | Inox slefuit |
---|---|---|---|---|
Bare de 3m |